N'oubliez pas de nous envoyer votre Généalogie sous format informatique (format Gedcom:**.ged ou Généatique ou Heredis …)
écrivez nous :
Conformément à la Loi Informatique et Liberté Toute personne citée dans cette base de données Peut demander à en être retirée.
Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V W Y
Généadépose | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Généalogie des Adhérents | |||||
GADAIS-SCHAEFFER Simone [1994] | (1001-1889) | 231 | 0 | ||
GADE Gisele [2003] | (1001-1897) | 1.053 | 0 | ||
GALERNEAU [2009] | (1001-1899) | 6.966 | 3.764 | ||
GALLERNEAU Jean Pierre [2009] | (1001-1883) | 741 | 387 | ||
GANGLOFF [2009] | (1001-1894) | 970 | 0 | ||
GARREAU Sandra [2004] | (1001-1904) | 345 | 0 | ||
GARREAU-CROIZARD [2002] | (1001-1897) | 1.224 | 765 | ||
GAUDIN Christophe [2005] | (1001-1891) | 1.063 | 611 | ||
GAUDIN Michel [2005] | (1001-1889) | 406 | 234 | ||
GAUDUCHEAU Yvette (SEILLER Mme) [1999] | (1679-1956) | 201 | 0 | ||
GAUTIER-MONIER Yvette [2009] | (1001-1889) | 231 | 0 | ||
Gautron Colette [2015] | (1001-1917) | 1.262 | 715 | ||
Gautron Dominique [2014] | (1001-1925) | 1.626 | 0 | ||
GAUVRIT M Hélène [2009] | (1001-1881) | 575 | 301 | ||
GEFFARD Mireille [2008] | (1001-1896) | 857 | 0 | ||
GENDRILLON Bernard [janv 2014] | (1001-1928) | 576 | 0 | ||
GENDRONNEAU-COURDENT Arlette [1999] | (1001-1937) | 319 | 0 | ||
GENTY Raymond [2014] | (1001-1940) | 11.208 | 7.126 | ||
GENTY Raymond (Bordage) [2009] | (1001-1898) | 899 | 0 | ||
GERARD Michelle [2012] | (1001-1844) | 235 | 116 | ||
GERBAUD Dimitri [2009] | (1001-1896) | 242 | 127 | ||
GESDON Albert [1994] | (1630-1921) | 212 | 0 | ||
GHERARDI Christine [2008] | (1001-1938) | 495 | 0 | ||
GILBERT Alain [2009] | (1001-1898) | 1.635 | 1.022 | ||
GIRARDEAU Emile [2013] | (1001-1882) | 19 | 9 | ||
GIRAUD Franck [2013] | (1001-1930) | 7.413 | 5.147 | ||
GIRAUDEAU Léon [2012] | (1001-1894) | 51 | 31 | ||
GOBIN Bernadette (BILLET) [2005] | (1001-1890) | 403 | 202 | ||
GODET BIZET Joelle [2009] | (1001-1898) | 2.224 | 1.392 | ||
GODET Dominique [2005] | (1001-1899) | 920 | 595 | ||
GODET Firmin [2010] | (1001-1886) | 134 | 0 | ||
GOGEON Jean Guy [2012] | (1001-1891) | 196 | 101 | ||
GOMBERT Daniele [2009] | (1001-1899) | 2.649 | 1.643 | ||
Grassin (ex gendepose) [2009] | (1001-1001) | 58 | 0 | ||
GRAVELEAU Serge [2009] | (1001-1884) | 681 | 351 | ||
GRENON Yannick [1999] | (1001-1886) | 420 | 0 | ||
GRIFFON [2009] | (1001-1899) | 1.068 | 671 | ||
GROIZARD Laurent [2011] | (1001-1897) | 1.224 | 765 | ||
GROLLIER Alain [1994] | (1001-1899) | 481 | 0 | ||
GUEDON [2008] | (1001-1892) | 3.479 | 1.818 | ||
GUEDON Madeleine [janvier 2015] | (1001-1943) | 612 | 299 | ||
GUENEAU Alain [2003] | (1001-1888) | 399 | 0 | ||
GUENON Marie [2008] | (1001-1899) | 13.879 | 9.202 | ||
GUESDON Jacqueline [2005] | (1001-1884) | 504 | 329 | ||
GUIBAUD Yves [2009] | (1001-1887) | 68 | 31 | ||
GUIBERT Catherine [1993] | (1618-1935) | 194 | 0 | ||
GUIGNARD Philippe [2014] | (1001-1915) | 3.006 | 1.615 | ||
GUIGNARD Pierre Henri [janvier 2020] | (1001-1853) | 37 | 21 | ||
GUILHEM asc MORICEAU [2014] | (1001-1881) | 151 | 0 | ||
GUILLAUMÉ Yvon [janvier 2020] | (1001-1947) | 11.864 | 5.921 | ||
GUILLEMAND Marie Magdeleine [2015 Janvier] | (1001-1924) | 1.368 | 877 | ||
GUILLET Christophe [2011] | (1001-1896) | 1.227 | 892 | ||
GUILLET Henri Clément (Lavoute) [2007] | (1603-1904) | 210 | 0 | ||
GUILLET Philippe [2007] | (1001-1895) | 1.466 | 0 | ||
GUILLET Théophone [2009] | (1001-1884) | 1.598 | 0 | ||
GUILLOTEAU Jean Louis [2002] | (1001-1898) | 591 | 0 | ||
GUILLOTEAU Jean Paul [29/11/2018] | (1001-1927) | 2.692 | 1.742 | ||
GUIOCHET Jean [dec 2014] | (1001-1938) | 2.426 | 1.510 | ||
GUITTON Jean [2012] | (1001-1935) | 2.449 | 1.416 | ||
Divers : Généalogie des Célébrités Vendéennes | |||||
GIRARDEAU Emile [2012] | (1001-1882) | 35 | 17 | ||
GOICHON Auguste [Peintre de la marine] | (1001-1890) | 31 | 0 | ||
GOLLY Jacques [Artiste Peintre] | (1001-1922) | 73 | 0 | ||
GOURMAUD Jamy [2017] | (1001-1914) | 1.297 | 0 | ||
GOURMAUD Jamy [2017 (Mai)] | (1001-1914) | 1.297 | 0 | ||
GREAU Eugène (Coureur Cycliste) [Bult N° 150 - 2018] | (1001-1904) | 376 | 0 | ||
GREGOIRE Ménie [2014] | (1001-1919) | 527 | 0 | ||
Divers : Sympathisants Cgv85 | |||||
GAUDIN Marc [2019] | (1001-1947) | 2.917 | 1.485 | ||
Totaux : | 106.286 | 53.250 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.