N'oubliez pas de nous envoyer votre Généalogie sous format informatique (format Gedcom:**.ged ou Généatique ou Heredis …)
écrivez nous :
Conformément à la Loi Informatique et Liberté Toute personne citée dans cette base de données Peut demander à en être retirée.
Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V W Y
Généadépose | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Généalogie des Adhérents | |||||
AIME Pierre Auguste [1994] | (1001-1913) | 254 | 0 | ||
AIMÉ Marc Anselme [2007] | (1001-1927) | 251 | 0 | ||
ANATOLIE [2002] | (1001-1890) | 327 | 215 | ||
ARCHAMBAUD [2004] | (1001-1920) | 332 | 0 | ||
ARENOU Bernard [2007] | (1001-1888) | 1.045 | 526 | ||
ARNAUD [2000] | (1001-1878) | 600 | 0 | ||
ARNAUD Auguste [2010] | (1001-1896) | 486 | 330 | ||
ARNOU Carl [1994] | (1001-1958) | 260 | 0 | ||
ARRIVÉ Marcel [janv-2023] | (1696-1925) | 127 | 0 | ||
AUBERT Andrée (TRIMOREAU) [1994] | (1653-1953) | 227 | 0 | ||
AUDOUIN Christian-BABIN [2007] | (1001-1879) | 776 | 513 | ||
AUDOUIN Christian-SERVANT [2007] | (1001-1882) | 564 | 361 | ||
AUGAIN Pierrick Jean Philippe [2007] | (1001-1899) | 2.941 | 1.645 | ||
AUGER Joseph [2012] | (1001-1899) | 15.756 | 10.856 | ||
BAMAS Marie Françoise [2014] | (1001-1920) | 761 | 0 | ||
BARRE Marie France [2023] | (1001-1910) | 1.377 | 214 | ||
BATHIOT St Sulpice [2009] | (1001-1817) | 77 | 50 | ||
BATIOT [2009] | (1001-1899) | 256 | 172 | ||
BATIOT Thouarsais [2009] | (1001-1871) | 305 | 206 | ||
BATTAREL Paul-Marie [2005] | (1001-1923) | 348 | 0 | ||
BAUD (Burgaud) [2010] | (1001-1882) | 244 | 0 | ||
BAUD J C (Martineau) [2011] | (1001-1885) | 273 | 0 | ||
BAUDOIN Madeleine [dec 2014] | (1001-1923) | 610 | 299 | ||
BAUDOUIN Marie Madeleine [2011] | (1001-1885) | 1.184 | 611 | ||
BAZIN Sylvain [Juillet 2022] | (1001-1949) | 16.788 | 0 | ||
BEAUSSY [1997] | (1001-1897) | 541 | 0 | ||
BEDOIS Mme [2005] | (1001-1898) | 617 | 0 | ||
BEDOIS Pierre [2007] | (1001-1928) | 678 | 0 | ||
BEIGNON [2001] | (1001-1884) | 531 | 0 | ||
BELAUD Evelyne [2004] | (1001-1885) | 502 | 173 | ||
BELAUD Geneviève [2011] | (1001-1899) | 907 | 556 | ||
BELAUD Marie-Auguste [Dec 2021] | (1001-1945) | 286 | 0 | ||
BELLION Jacky [1998] | (1001-1883) | 1.165 | 0 | ||
BELLIVEAU [2009] | (1001-1899) | 384 | 272 | ||
BELY René [2006] | (1646-1937) | 237 | 0 | ||
BERGEREAU Charles Henri [2008] | (1618-1914) | 168 | 0 | ||
BERGEREAU Sylvie [2023] | (1564-1950) | 121.210 | 73.390 | ||
BERNARD MC Roger [2005] | (1001-1899) | 7.249 | 4.645 | ||
BERNARDEAU Ernest (Pat) [1999] | (1001-1885) | 302 | 0 | ||
BERTAUD Quenet [2009] | (1001-1880) | 805 | 376 | ||
BERTHOME Roselyne [2005] | (1001-1897) | 907 | 511 | ||
BESSEAU Michel [1994] | (1001-1875) | 429 | 0 | ||
BETOU Abel [2004] | (1001-1886) | 637 | 22 | ||
BIGOT Michaël [2003] | (1001-1896) | 1.112 | 0 | ||
BILLAUDEAU Albert [2003] | (1712-1923) | 216 | 0 | ||
BIRONNEAU Joseph [2009] | (1673-1928) | 182 | 0 | ||
BIZET [2010] | (1001-1898) | 2.290 | 1.433 | ||
BLAIRET Jacky [2023] | (1600-1948) | 648 | 298 | ||
BLANCHARD Anne [janv-2023] | (1573-1949) | 122.609 | 81.723 | ||
BLANCHARD Anne Asc [2013] | (1001-1899) | 18.019 | 13.127 | ||
BLANCHET Eugène (LEVENEZ) [2001] | (1693-1877) | 194 | 0 | ||
BLANDINEAU Michel [2009] | (1001-1895) | 1.119 | 588 | ||
BOCQUIER (Lisse) [2011] | (1001-1899) | 4.739 | 3.125 | ||
BODIN-BRISSON [2012] | (1001-1884) | 70 | 36 | ||
BOIDÉ Jacqueline (Noblet) [1998] | (1651-1945) | 189 | 0 | ||
BOISSINOT François [2018] | (1001-1937) | 31.922 | 19.735 | ||
BONAMY Jean André [2008] | (1001-1898) | 3.043 | 1.945 | ||
BONNET Xavier [2015] | (1001-1934) | 8.910 | 6.108 | ||
BORDAGE -GENTY [2022] | (1589-1932) | 897 | 0 | ||
BORIO Marie Florence [2011] | (1001-1898) | 230 | 113 | ||
BOSSARD Jacques [2004] | (1001-1933) | 221 | 0 | ||
BOSSARD Philippe [1999] | (1001-1940) | 292 | 0 | ||
BOSSARD Samuel [2001] | (1001-1889) | 169 | 0 | ||
BOSSY Michel [2000] | (1001-1887) | 547 | 0 | ||
BOUARD Jacqueline [2011] | (1001-1899) | 1.422 | 964 | ||
BOUDAUD Christian [2007] | (1001-1899) | 2.340 | 1.487 | ||
BOUDAUD Roselyne [2007] | (1001-1899) | 4.616 | 2.998 | ||
BOUDAUD Sylvie [1998] | (1001-1947) | 339 | 0 | ||
BOUDEAU Eric [dec 2014] | (1001-1876) | 147 | 71 | ||
BOUILLAUD Mireille [2009] | (1001-1899) | 978 | 0 | ||
BOUILLAUD-BEUZARD (Desc) [2022] | (1695-1929) | 537 | 0 | ||
BOULLET Pascal [2020] | (1001-1947) | 206.063 | 116.949 | ||
Boullet Pascal Ancêtres [2023] | (1001-1958) | 724 | 501 | ||
BOURDIN Colette [2017 (janv)] | (1001-1941) | 2.703 | 1.778 | ||
BOURON Danielle [2002] | (1001-1897) | 451 | 0 | ||
BOUSSEAU Norbert [2010] | (1001-1899) | 2.077 | 1.252 | ||
BOUSSEAU Roger [2000] | (1611-1914) | 198 | 0 | ||
BRAUD Vincent [2000] | (1662-1985) | 239 | 0 | ||
BRISSET François [2024] | (972-1950) | 22.859 | 10.424 | ||
BROCARD MABIT [2006] | (1001-1894) | 576 | 0 | ||
BRONDY Christian Didier [1996] | (1712-1954) | 181 | 0 | ||
BRUNEAU Mireille [2013] | (1001-1929) | 1.313 | 741 | ||
BRUNET Albert [2014] | (1001-1786) | 101 | 65 | ||
BRUNET Jacques [2007] | (1553-1960) | 856 | 0 | ||
BURGAUD Emeline [janv-2023] | (1629-1949) | 740 | 401 | ||
BURNELEAU Guy [octobre 2024] | (1001-1949) | 14.648 | 8.301 | ||
CAILLAUD M Durassier [2009] | (1001-1891) | 1.235 | 768 | ||
CAILLAUD M Kempynck [2007] | (1001-1896) | 256 | 57 | ||
CAILLAUD M Larignon [2007] | (1001-1881) | 384 | 196 | ||
CAILLAUD M Robin [2007] | (1001-1880) | 600 | 390 | ||
CAILLAUD Mylene [2007] | (1001-1880) | 616 | 395 | ||
CAILLET Pierre [2009] | (1001-1899) | 10.740 | 7.256 | ||
CAQUINEAU Jean Michel [2007] | (1001-1888) | 1.070 | 548 | ||
CARTRON Ida [2013] | (1001-1790) | 61 | 30 | ||
CASSAGNE Goleret [2007] | (1001-1896) | 1.126 | 713 | ||
CHAIGNEAU BILLAUD [2006] | (1001-1896) | 1.192 | 0 | ||
CHAIGNEAU Ginette (Martineau) [1996] | (1001-1937) | 205 | 0 | ||
CHANTALI [2007] | (1001-1891) | 601 | 429 | ||
CHANTREAUX Marie Joseph [2010] | (1001-1899) | 1.413 | 843 | ||
CHARRIAU Dimitri [2011] | (1001-1899) | 13.517 | 8.591 | ||
CHARRIEAU Yannick [2007] | (1001-1899) | 5.304 | 3.487 | ||
CHARRIER André Gabriel [1993] | (1001-1939) | 320 | 0 | ||
CHARRIER Christiane [2001] | (1626-1952) | 213 | 0 | ||
CHATELAIN Maurice André [2013] | (1001-1910) | 74 | 37 | ||
CHAUVEAU Henri [2014] | (1001-1929) | 1.003 | 307 | ||
CHAUVET Jean Henri [2004] | (1609-1892) | 189 | 0 | ||
CHAUVIN Brice [2015] | (1001-1933) | 7.127 | 3.285 | ||
CHAUVIN Nicole [2009] | (1001-1881) | 341 | 171 | ||
CHEMEREAU [1993] | (1001-1874) | 500 | 0 | ||
CHEMEREAU Jean Pierre [2012] | (1001-1930) | 8.720 | 5.443 | ||
CHENE Raymond [1999] | (1001-1898) | 578 | 0 | ||
CHENEAU Jean Michel [2012] | (1001-1900) | 29.084 | 19.929 | ||
CHEVILLON Robert [2007] | (1001-1899) | 9.671 | 6.448 | ||
CHEVOLLEAU Daniel [2003] | (1001-1896) | 1.112 | 0 | ||
CHEVOLLEAU Gaston [2011] | (1001-1891) | 1.320 | 0 | ||
CHIRON Denis [2004] | (1001-1927) | 266 | 0 | ||
CHRIST D Mallais [2009] | (1001-1899) | 697 | 375 | ||
CIRET Carinne [2003] | (1001-1897) | 372 | 221 | ||
CLENET Annick [2007] | (1001-1891) | 158 | 82 | ||
COIGNET Jacqueline [2008] | (1001-1899) | 3.674 | 2.474 | ||
CORMERAIS Fradet [2011] | (1001-1897) | 5.511 | 3.307 | ||
COSSARD Xavier [2004] | (1001-1889) | 297 | 150 | ||
COTTRON Arthur Robert [2000] | (1001-1937) | 268 | 0 | ||
COURANT Joël [2017] | (1001-1935) | 254 | 131 | ||
COUTON [1999] | (1001-1910) | 356 | 0 | ||
CROISE [2008] | (1001-1880) | 472 | 0 | ||
DAMOUR Claude [2007] | (1001-1899) | 962 | 612 | ||
DAZELLE Catherine [2010] | (1001-1887) | 78 | 38 | ||
De Larqier (ex gendépose) [2009] | (1001-1001) | 128 | 0 | ||
DEBORDE [1993] | (1001-1894) | 642 | 0 | ||
DELAVAUD CHABOT Vincent [2004] | (1001-1894) | 820 | 414 | ||
DESCHAMPS Anna [2002] | (1001-1927) | 346 | 0 | ||
DESMARD Marie Odile(Dell'Agnola) [2003] | (1001-1945) | 305 | 0 | ||
DESNOUHES Alain [2009] | (1001-1886) | 224 | 111 | ||
DESNOUHES Émile Henri Joseph [2007] | (1562-1912) | 190 | 0 | ||
DESNOUHES Jacqueline [2009] | (1001-1886) | 586 | 295 | ||
DESREUMAUX COSSARD [2013] | (1001-1935) | 290 | 144 | ||
DRONNIOU Daniel [2006] | (1001-1887) | 112 | 20 | ||
DROUSSE Gilles [2007] | (1001-1893) | 454 | 0 | ||
DROUSSE GIRARD [2009] | (1001-1893) | 494 | 255 | ||
DUGAST Henri (Remaud Yves) [janvier 2016] | (1001-1905) | 220 | 108 | ||
DURAND [2013] | (1001-1928) | 1.337 | 672 | ||
DUSSERT Rousseau [2011] | (1001-1899) | 4.432 | 0 | ||
Fauger Léone [2018] | (1001-1854) | 967 | 490 | ||
FERRARA Sylvain [2000] | (1001-1899) | 659 | 0 | ||
FERRET Jean Michel [2011] | (1001-1891) | 857 | 457 | ||
FISSON Isabelle [2003] | (1001-1896) | 1.194 | 0 | ||
FLEURISSON Henriette (Point) [1998] | (1631-1875) | 178 | 0 | ||
FORRE Céline (D) [2011] | (1001-1001) | 493 | 492 | ||
FORRE Céline (M) [2011] | (1001-1001) | 254 | 253 | ||
FORRE Céline (N) [2011] | (1001-1896) | 496 | 496 | ||
FORT Michele [1994] | (1001-1935) | 264 | 0 | ||
FRADET Marie Claire (BATARD) [2007] | (1001-1879) | 564 | 0 | ||
FRAPPIER Christian [2011] | (1001-1899) | 3.562 | 0 | ||
FRICONNEAU Claude [2001] | (1001-1935) | 319 | 0 | ||
FRIOT Boré [2011] | (1001-1892) | 53 | 26 | ||
GADAIS-SCHAEFFER Simone [1994] | (1001-1889) | 231 | 0 | ||
GADE Gisele [2003] | (1001-1897) | 1.053 | 0 | ||
GALERNEAU [2009] | (1001-1899) | 6.966 | 3.764 | ||
GALLERNEAU Jean Pierre [2009] | (1001-1883) | 741 | 387 | ||
GANGLOFF [2009] | (1001-1894) | 970 | 0 | ||
GARREAU Sandra [2004] | (1001-1904) | 345 | 0 | ||
GARREAU-CROIZARD [2002] | (1001-1897) | 1.224 | 765 | ||
GAUDIN Christophe [2005] | (1001-1891) | 1.063 | 611 | ||
GAUDIN Michel [2005] | (1001-1889) | 406 | 234 | ||
GAUDUCHEAU Yvette (SEILLER Mme) [1999] | (1679-1956) | 201 | 0 | ||
GAUTIER-MONIER Yvette [2009] | (1001-1889) | 231 | 0 | ||
Gautron Colette [2015] | (1001-1917) | 1.262 | 715 | ||
Gautron Dominique [2014] | (1001-1925) | 1.626 | 0 | ||
GAUVRIT M Hélène [2009] | (1001-1881) | 575 | 301 | ||
GEFFARD Mireille [2008] | (1001-1896) | 857 | 0 | ||
GENDRILLON Bernard [janv 2014] | (1001-1928) | 576 | 0 | ||
GENDRONNEAU-COURDENT Arlette [1999] | (1001-1937) | 319 | 0 | ||
GENTY Raymond [2014] | (1001-1940) | 11.208 | 7.126 | ||
GENTY Raymond (Bordage) [2009] | (1001-1898) | 899 | 0 | ||
GERARD Michelle [2012] | (1001-1844) | 235 | 116 | ||
GERBAUD Dimitri [2009] | (1001-1896) | 242 | 127 | ||
GESDON Albert [1994] | (1630-1921) | 212 | 0 | ||
GHERARDI Christine [2008] | (1001-1938) | 495 | 0 | ||
GILBERT Alain [2009] | (1001-1898) | 1.635 | 1.022 | ||
GIRARDEAU Emile [2013] | (1001-1882) | 19 | 9 | ||
GIRAUD Franck [2013] | (1001-1930) | 7.413 | 5.147 | ||
GIRAUDEAU Léon [2012] | (1001-1894) | 51 | 31 | ||
GOBIN Bernadette (BILLET) [2005] | (1001-1890) | 403 | 202 | ||
GODET BIZET Joelle [2009] | (1001-1898) | 2.224 | 1.392 | ||
GODET Dominique [2005] | (1001-1899) | 920 | 595 | ||
GODET Firmin [2010] | (1001-1886) | 134 | 0 | ||
GOGEON Jean Guy [2012] | (1001-1891) | 196 | 101 | ||
GOMBERT Daniele [2009] | (1001-1899) | 2.649 | 1.643 | ||
Grassin (ex gendepose) [2009] | (1001-1001) | 58 | 0 | ||
GRAVELEAU Serge [2009] | (1001-1884) | 681 | 351 | ||
GRENON Yannick [1999] | (1001-1886) | 420 | 0 | ||
GRIFFON [2009] | (1001-1899) | 1.068 | 671 | ||
GROIZARD Laurent [2011] | (1001-1897) | 1.224 | 765 | ||
GROLLIER Alain [1994] | (1001-1899) | 481 | 0 | ||
GUEDON [2008] | (1001-1892) | 3.479 | 1.818 | ||
GUEDON Madeleine [janvier 2015] | (1001-1943) | 612 | 299 | ||
GUENEAU Alain [2003] | (1001-1888) | 399 | 0 | ||
GUENON Marie [2008] | (1001-1899) | 13.879 | 9.202 | ||
GUESDON Jacqueline [2005] | (1001-1884) | 504 | 329 | ||
GUIBAUD Yves [2009] | (1001-1887) | 68 | 31 | ||
GUIBERT Catherine [1993] | (1618-1935) | 194 | 0 | ||
GUIGNARD Philippe [2014] | (1001-1915) | 3.006 | 1.615 | ||
GUIGNARD Pierre Henri [janvier 2020] | (1001-1853) | 37 | 21 | ||
GUILHEM asc MORICEAU [2014] | (1001-1881) | 151 | 0 | ||
GUILLAUMÉ Yvon [janvier 2020] | (1001-1947) | 11.864 | 5.921 | ||
GUILLEMAND Marie Magdeleine [2015 Janvier] | (1001-1924) | 1.368 | 877 | ||
GUILLET Christophe [2011] | (1001-1896) | 1.227 | 892 | ||
GUILLET Henri Clément (Lavoute) [2007] | (1603-1904) | 210 | 0 | ||
GUILLET Philippe [2007] | (1001-1895) | 1.466 | 0 | ||
GUILLET Théophone [2009] | (1001-1884) | 1.598 | 0 | ||
GUILLOTEAU Jean Louis [2002] | (1001-1898) | 591 | 0 | ||
GUILLOTEAU Jean Paul [29/11/2018] | (1001-1927) | 2.692 | 1.742 | ||
GUIOCHET Jean [dec 2014] | (1001-1938) | 2.426 | 1.510 | ||
GUITTON Jean [2012] | (1001-1935) | 2.449 | 1.416 | ||
HERAUD André [2014] | (1001-1934) | 31.843 | 19.434 | ||
HERBRETEAU BOUCHEREAU [2010] | (1001-1888) | 207 | 0 | ||
HERBRETEAU Isidore [2009] | (1001-1879) | 363 | 0 | ||
HERBRETEAU Marcel [2012] | (1001-1879) | 485 | 0 | ||
HERBRETEAU Marcel (CHETANEAU) [2012] | (1001-1899) | 466 | 0 | ||
HERVET Ginette [2013] | (1001-1939) | 178 | 88 | ||
HERVET ROUSSEAU Ginette [2011] | (1001-1890) | 179 | 89 | ||
HURTAUD Jacques [2024] | (3-1925) | 339 | 0 | ||
JALLAIS Bernard [2006] | (1001-1899) | 2.886 | 1.683 | ||
JARNY Joël [2023] | (1574-1929) | 597 | 303 | ||
JAUD Charles [2009] | (1001-1899) | 2.047 | 1.378 | ||
JAUFFRIT Jean Michel [2009] | (1001-1898) | 905 | 0 | ||
JOFFRION Simone [2009] | (1001-1898) | 702 | 417 | ||
JOUANNEAU Alain [2011] | (1001-1899) | 12.229 | 8.115 | ||
JOUARON (Raynard) [2011] | (1001-1899) | 6.358 | 4.179 | ||
JOUIN BOUDAUD Roseline [janvier 2017] | (1001-1946) | 1.105 | 0 | ||
LABORIEUX Marie Luce [janvier 2020] | (1001-1947) | 1.771 | 599 | ||
LABROCHETIERE [2009] | (1001-1001) | 154 | 120 | ||
LACROIX Christophe [2022] | (1460-1946) | 1.200 | 0 | ||
LAGOUARDAT Marie France [2023 janv] | (1001-1914) | 210 | 0 | ||
LAGOUARDAT Marie France [Dec 2022] | (1001-1910) | 245 | 0 | ||
LAIDIN Michel [2012] | (1001-1857) | 402 | 194 | ||
LALERE Louis [2003] | (1001-1896) | 462 | 0 | ||
LAMBERT Jean Marie [oct 2021] | (1001-1949) | 4.491 | 1.763 | ||
LARDEUR JY [2007] | (1001-1899) | 57 | 34 | ||
LAUNEY Jocelin [1994] | (1606-1966) | 195 | 0 | ||
LE CARROUR Madeleine [1137] | (1001-1877) | 855 | 0 | ||
LE FLOCH (TURBE) [2004] | (1001-1884) | 531 | 0 | ||
LE VAGUERESSE-BERNARD Georgette [2007] | (1001-1910) | 259 | 0 | ||
LEBOEUF [2002] | (1001-1899) | 6.906 | 4.235 | ||
LECHAUD André Georges [1999] | (1616-1927) | 176 | 0 | ||
LECUYER Mireille [1996] | (1001-1955) | 193 | 0 | ||
LEMAITRE-CHARRIER Rose [2004] | (1001-1921) | 262 | 0 | ||
LEMOUNIER Jacques [1994] | (1001-1928) | 497 | 0 | ||
LEMOUNIER Suzanne [2011] | (1001-1899) | 385 | 198 | ||
LEVECQUE-PIFFETEAU Josette [2016] | (1001-1936) | 249 | 156 | ||
LEVEQUE GUERARDI [2008] | (1001-1887) | 495 | 0 | ||
LITOU Jean Paul [Août 2018] | (1001-1940) | 25.867 | 14.437 | ||
LOIRET - GENDRILLON Bernard [2014] | (1001-1910) | 891 | 0 | ||
LORIOZ Monique [2018] | (1001-1933) | 1.885 | 973 | ||
LOUINEAU André [2003] | (1001-1899) | 2.125 | 1.350 | ||
LOUINEAU Véronique [2007] | (1001-1898) | 416 | 0 | ||
MAINGUENEAU Michèle [2009] | (1001-1888) | 577 | 304 | ||
MAITRE Pierre [1999] | (1001-1921) | 200 | 0 | ||
MANDIN Hélène (TRANCHET) [2003] | (1737-1924) | 217 | 0 | ||
MANDIN Joël [2013] | (1001-1914) | 471 | 237 | ||
MARCU VEILLON [2007] | (1001-1879) | 559 | 0 | ||
MARIONNEAU Marie Thérèse [2001] | (1001-1932) | 388 | 0 | ||
MARIONNEAU MT [2001] | (1001-1932) | 388 | 0 | ||
MARIONNEAU Remy [1999] | (1719-1932) | 196 | 0 | ||
MARMET Mireille (LECUYER) [1996] | (1001-1955) | 193 | 0 | ||
MARQUET Colette [2009] | (1001-1899) | 403 | 238 | ||
MARQUET Colette (ROULLIN) [2009] | (1001-1894) | 551 | 307 | ||
MARTIN Jean Marc [2011] | (42-2011) | 11.524 | 6.837 | ||
MARTINEAU Didier [2012] | (1001-1934) | 19.810 | 12.955 | ||
MARTINEAU Robert Pierre André [2008] | (1615-1933) | 240 | 0 | ||
MARTINEAU Stéphane [1999] | (1001-1934) | 268 | 0 | ||
MASSIS Monique [2009] | (1001-1899) | 262 | 127 | ||
MATHE Gérald [2016] | (1001-1932) | 10.841 | 6.986 | ||
MATHE Malvina [1999] | (1001-1887) | 529 | 0 | ||
MATHÉ Michel [2022] | (1602-1995) | 7.018 | 0 | ||
MAUPETIT Pierre [2013] | (1001-1710) | 111 | 70 | ||
Mauripiere [2015] | (1001-1892) | 1.063 | 0 | ||
MAZOIN Gustave [2003] | (1001-1882) | 459 | 0 | ||
MECHINEAU Guy [2002] | (1001-1899) | 1.324 | 459 | ||
MENANTEAU Henri [1993] | (1001-1938) | 274 | 0 | ||
MENANTEAU Jocelyne [2001] | (1001-1891) | 871 | 0 | ||
MENANTEAU Rucheau [2000] | (1001-1872) | 491 | 0 | ||
Menuet Yves [2012] | (1001-1891) | 368 | 191 | ||
MERIAU Lionnel [2008] | (1001-1887) | 1.513 | 0 | ||
MERLAUD Bernard [2004] | (1770-1923) | 255 | 0 | ||
MEUNIER M [2006] | (1001-1889) | 419 | 0 | ||
MICHAUD Daniel [2013] | (1001-1919) | 8.620 | 5.044 | ||
MICHAUD Pierre [2013] | (1001-1743) | 995 | 586 | ||
MICHAUD-DE AMICIS Marie France [2020] | (1001-1915) | 777 | 472 | ||
MILCENT Alain [2014] | (1001-1934) | 108.597 | 77.648 | ||
MILLET Thierry [2022] | (1001-2000) | 2.620 | 0 | ||
MOLLE Christine [2005] | (1001-1896) | 683 | 430 | ||
MOLLE Paul Yvon [1994] | (1623-1925) | 176 | 0 | ||
MONIER Yvette [2016] | (1001-1900) | 3.522 | 2.205 | ||
MOREAU Jérome [2009] | (1001-1899) | 2.539 | 1.687 | ||
MORINIERE Auguste [1994] | (1001-1871) | 263 | 0 | ||
MORINJoseph (Dazelle) [2022] | (1694-1920) | 71 | 0 | ||
MORNET Stéphane [2010] | (1001-1898) | 705 | 454 | ||
MOUTRAY-MEUNIER [2011] | (1001-1001) | 1.950 | 1.100 | ||
NAUD Alain Robert [1993] | (1619-1952) | 177 | 0 | ||
NAULEAU Françoise (Roger) [1993] | (1698-1958) | 206 | 0 | ||
OUVRARD Didier [2013] | (1001-1931) | 885 | 451 | ||
PACTEAU Yves [2014] | (1001-1934) | 6.826 | 4.363 | ||
PAPIN Marie Thérèse [2016] | (1001-1916) | 3.111 | 1.856 | ||
PAPIN Michel [2021] | (1001-1943) | 249 | 0 | ||
PAQUET [2000] | (1001-1877) | 548 | 0 | ||
PAULEAU André [2012] | (1001-1894) | 337 | 171 | ||
PEBAY ARNAUNE Franck [2012] | (1001-1899) | 8.932 | 4.982 | ||
PENISSON Maternelle [1999] | (1001-1909) | 529 | 0 | ||
PENISSON Paternel [1999] | (1001-1906) | 392 | 0 | ||
PENNISSON Patrick [1999] | (1001-1881) | 392 | 0 | ||
PEROTTEAU [2011] | (1001-1897) | 109 | 74 | ||
PEROUX Alcide [1993] | (1699-1906) | 222 | 0 | ||
PHELLIPON Marcel [2007] | (1001-1881) | 363 | 0 | ||
PHILIBERT CARRE [2011] | (1001-1883) | 156 | 78 | ||
PICLET Pierre [2009] | (1001-1899) | 1.252 | 739 | ||
PICLET Sylviane [2009] | (1001-1899) | 1.797 | 983 | ||
PIFFETEAU Roger Marcel [janvier 2016] | (1001-1942) | 252 | 157 | ||
PINEAU Jacques [2017 (janv)] | (1001-1937) | 1.891 | 1.195 | ||
PINEAU MIGNE Danielle [1997] | (1001-1947) | 308 | 0 | ||
PINSON Michel [2010] | (1001-1001) | 454 | 233 | ||
PISON Michel [2010] | (1001-1932) | 460 | 0 | ||
PIVETEAU Marie Françoise [déc 2014] | (1001-1934) | 37.325 | 25.067 | ||
POIRAUD [2010] | (1001-1886) | 1.385 | 787 | ||
POIRAUD Emmanuel [2004] | (1001-1909) | 344 | 0 | ||
POIRAUD Frédérick [2007] | (1001-1886) | 1.511 | 0 | ||
POIRIER Bernard [2011] | (1001-1899) | 4.768 | 2.420 | ||
POIRIER Daniel [2009] | (1001-1897) | 1.024 | 0 | ||
POISBLEAU Alexis [2009] | (1001-1899) | 991 | 624 | ||
PONTOIZEAU Frédéric [1993] | (1001-1889) | 1.033 | 0 | ||
POUPEAU Edmond [2022] | (1001-1950) | 8.822 | 6.176 | ||
POUPIN Benoit [Août 2018] | (1001-1940) | 1.158 | 707 | ||
POUPIN Benoit [Janv 2018] | (1001-1937) | 228 | 153 | ||
PRAUD A [2005] | (1001-1890) | 596 | 0 | ||
PRIOUZEAU Daniel [2001] | (1001-1903) | 411 | 0 | ||
PROUTEAU Michel [2007] | (1001-1898) | 764 | 456 | ||
PUAUD Patrice [2016] | (1001-1903) | 255 | 0 | ||
RABILLER Thérèse [2003] | (1001-1891) | 525 | 262 | ||
RAIMBAUD L [2009] | (1001-1898) | 13.353 | 10.248 | ||
RAIMBERT Françoise [2000] | (1001-1931) | 289 | 0 | ||
RAISON Claude [2003] | (1001-1898) | 38 | 22 | ||
RAPHEL [1994] | (1001-1894) | 514 | 0 | ||
RATIER JR [2009] | (1001-1896) | 447 | 0 | ||
RATIER Lise Marie (PERRIN) [2009] | (1001-1884) | 531 | 0 | ||
RATIER Michel [2008] | (1001-1895) | 673 | 329 | ||
RAYNEAU [1997] | (1001-1897) | 640 | 0 | ||
REMAUD BLAIRET [2009] | (1001-1951) | 485 | 0 | ||
REMAUD CHARRON Huguette [2008] | (1001-1896) | 2.664 | 1.697 | ||
REMAUD Huguette [2009] | (1001-1899) | 1.614 | 1.116 | ||
REMAUD Julien [2009] | (1001-1001) | 1.912 | 913 | ||
REMAUD Lucien [1999] | (1001-1867) | 328 | 0 | ||
REMAUD-BLAIRET [2022] | (1600-1911) | 484 | 0 | ||
RENAUDET Jacqueline [1999] | (1001-1899) | 419 | 0 | ||
RENAULT-BESSEAU Claire [2001] | (1001-1904) | 283 | 0 | ||
RENOU Francine [2011] | (1001-1806) | 17 | 8 | ||
RIBREAU Pierre [2017] | (1001-1947) | 7.618 | 3.435 | ||
RICHARD André [2002] | (1711-1947) | 205 | 0 | ||
RICHARD Camille [2009] | (1001-1877) | 598 | 313 | ||
RICHARD Yvon [2011] | (1001-1889) | 1.002 | 0 | ||
Richard-Herbreteau [2017 (Mai)] | (1001-1938) | 2.217 | 1.202 | ||
RIOU-FAVROUL Jeanne [2002] | (1001-2000) | 285 | 0 | ||
RIVASSEAU Bruno [2002] | (1001-1898) | 595 | 0 | ||
RIVIERE [2007] | (1001-1899) | 7.047 | 4.564 | ||
RIVIERE Jacques [2011] | (1001-1899) | 2.389 | 1.381 | ||
ROBIN Guy [nov 2015] | (1001-1920) | 1.843 | 1.136 | ||
ROBION Michel [1999] | (1001-1882) | 346 | 0 | ||
ROCHE Liliane [2009] | (1001-1894) | 1.115 | 552 | ||
ROGER DURAND [2005] | (1001-1899) | 7.249 | 4.645 | ||
RONDEAU [1999] | (1001-1876) | 405 | 0 | ||
RONDEAU Stéphanie [2007] | (1001-1883) | 64 | 54 | ||
RONDONAY [2018] | (1001-1868) | 63 | 30 | ||
ROQUAND Marie (Fabrice) [2009] | (1674-1905) | 191 | 0 | ||
ROUET [1994] | (1001-1884) | 577 | 0 | ||
ROUET [2009] | (1001-1791) | 102 | 48 | ||
ROUET Joseph [2005] | (1001-1912) | 207 | 0 | ||
ROUSSEAU Jacques [2010] | (1001-1882) | 70 | 35 | ||
ROUSSEAU JF [1999] | (1001-1882) | 802 | 0 | ||
