N'oubliez pas de nous envoyer votre Généalogie sous format informatique (format Gedcom:**.ged ou Généatique ou Heredis …)
écrivez nous :
Conformément à la Loi Informatique et Liberté Toute personne citée dans cette base de données Peut demander à en être retirée.
Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
Généadépose | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Généalogie des Adhérents | ||||
AIME Pierre Auguste [1994] | (1913-1913) | 254 | 0 | |
AIMÉ Marc Anselme [2007] | (1643-1927) | 251 | 0 | |
ANATOLIE [2002] | (1631-1890) | 327 | 215 | |
ARCHAMBAUD [2004] | (1622-1920) | 332 | 0 | |
ARENOU Bernard [2007] | (1510-1888) | 1.045 | 526 | |
ARNAUD [2000] | (1627-1878) | 600 | 0 | |
ARNAUD Auguste [2010] | (1686-1896) | 486 | 330 | |
ARNOU Carl [1994] | (1636-1958) | 260 | 0 | |
AUDOUIN Christian-BABIN [2007] | (1518-1879) | 776 | 513 | |
AUDOUIN Christian-SERVANT [2007] | (1490-1882) | 564 | 361 | |
AUGAIN Pierrick Jean Philippe [2007] | (1580-1899) | 2.941 | 1.645 | |
AUGER Joseph [2012] | (1460-1899) | 15.756 | 10.856 | |
Divers : Généalogie des Célébrités Vendéennes | ||||
AMELINEAU Emile [Ecclésiastique, Archéologue, Égyptologue] | (1560-1850) | 120 | 0 | |
ARCEAU Eugène (dit le géant de Corpe) [2012] | (1684-1890) | 138 | 69 | |
ARCHEREAU Henri (Scientifique) [Bult 33 et 101] | (1577-1819) | 82 | 0 | |
ASTOUL André [Artiste Peintre] | (1592-1886) | 156 | 0 | |
AUDUBON John James [Naturaliste] | (1530-1785) | 178 | 0 | |
AURIOL Jacqueline [2012] | (1677-1867) | 78 | 38 | |
AYRAULT Jean Marc (1er Ministre) [2014] | (1350-1950) | 1.038 | 0 | |
Totaux : | 25.382 | 14.553 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.