N'oubliez pas de nous envoyer votre Généalogie sous format informatique (format Gedcom:**.ged ou Généatique ou Heredis …)
écrivez nous :
Conformément à la Loi Informatique et Liberté Toute personne citée dans cette base de données Peut demander à en être retirée.
Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
Généadépose | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Généalogie des Adhérents | ||||
PACTEAU Yves [2014] | (1603-1934) | 6.826 | 4.363 | |
PAPIN Marie Thérèse [2016] | (1652-1916) | 3.111 | 1.856 | |
PAQUET [2000] | (1560-1877) | 548 | 0 | |
PAULEAU André [2012] | (1623-1894) | 337 | 171 | |
PEBAY ARNAUNE Franck [2012] | (1522-1899) | 8.932 | 4.982 | |
PENISSON Maternelle [1999] | (1591-1909) | 529 | 0 | |
PENISSON Paternel [1999] | (1610-1906) | 392 | 0 | |
PENNISSON Patrick [1999] | (1578-1881) | 392 | 0 | |
PEROTTEAU [2011] | (1683-1897) | 109 | 74 | |
PHELLIPON Marcel [2007] | (1622-1881) | 363 | 0 | |
PHILIBERT CARRE [2011] | (1644-1883) | 156 | 78 | |
PICLET Pierre [2009] | (1630-1899) | 1.252 | 739 | |
PICLET Sylviane [2009] | (1607-1899) | 1.797 | 983 | |
PIFFETEAU Roger Marcel [janvier 2016] | (1667-1942) | 252 | 157 | |
PINEAU Jacques [2017 (janv)] | (1668-1937) | 1.891 | 1.195 | |
PINEAU MIGNE Danielle [1997] | (1605-1947) | 308 | 0 | |
PINSON Michel [2010] | (0-0) | 454 | 233 | |
PISON Michel [2010] | (1604-1932) | 460 | 0 | |
PIVETEAU Marie Françoise [déc 2014] | (1589-1934) | 37.325 | 25.067 | |
POIRAUD [2010] | (1533-1886) | 1.385 | 787 | |
POIRAUD Emmanuel [2004] | (1652-1909) | 344 | 0 | |
POIRAUD Frédérick [2007] | (1533-1886) | 1.511 | 0 | |
POIRIER Bernard [2011] | (1584-1899) | 4.768 | 2.420 | |
POIRIER Daniel [2009] | (1597-1897) | 1.024 | 0 | |
POISBLEAU Alexis [2009] | (1621-1899) | 991 | 624 | |
PONTOIZEAU Frédéric [1993] | (1570-1889) | 1.033 | 0 | |
POUPIN Benoit [Août 2018] | (1198-1940) | 1.158 | 707 | |
POUPIN Benoit [Janv 2018] | (1672-1937) | 228 | 153 | |
PRAUD A [2005] | (1568-1890) | 596 | 0 | |
PRIOUZEAU Daniel [2001] | (1625-1903) | 411 | 0 | |
PROUTEAU Michel [2007] | (1656-1898) | 764 | 456 | |
PUAUD Patrice [2016] | (1687-1903) | 255 | 0 | |
Divers : Généalogie des Célébrités Vendéennes | ||||
PAJOT [2012] | (1711-1873) | 30 | 15 | |
PALMADE Pierre [2017] | (1766-1916) | 105 | 0 | |
PELLETIER Narcisse (sauvage blanc!) [Bulletin 128] | (1703-1844) | 31 | 0 | |
PERVINQUIERE Léon [Conservateur Hypothèque] | (1505-1873) | 350 | 0 | |
PITAUD Henri [Bult No 45] | (1628-1899) | 112 | 0 | |
Divers : Sympathisants Cgv85 | ||||
PIGEAUD Monique [2013] | (1572-1928) | 14.990 | 10.151 | |
Totaux : | 95.520 | 55.211 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.