N'oubliez pas de nous envoyer votre Généalogie sous format informatique (format Gedcom:**.ged ou Généatique ou Heredis …)
écrivez nous :
Conformément à la Loi Informatique et Liberté Toute personne citée dans cette base de données Peut demander à en être retirée.
Actes divers | Tous
A B C D F G H J L M N O P R S T V
Généadépose | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Généalogie des Adhérents | |||||
Saunier (ex gendepose) [2009] | ![]() | (0-0) | 78 | 0 | |
SAVARIEAU [2009] | ![]() | (1599-1899) | 6.002 | 3.692 | |
SIMONNEAU [2013] | ![]() | (1653-1914) | 1.589 | 1.014 | |
SINNER DAMIEN Alice [2002] | ![]() | (1631-1890) | 327 | 215 | |
Sire 2 [2009] | ![]() | (0-0) | 697 | 0 | |
SIRE Michel [2009] | ![]() | (1500-1899) | 5.772 | 2.912 | |
SIROUET Jocelyne [2010] | ![]() | (1636-1937) | 4.756 | 3.060 | |
SIROUET Jocelyne [2011] | ![]() | (1597-1899) | 8.252 | 5.661 | |
Soret (ex gendepose) [2009] | ![]() | (0-0) | 1.247 | 0 | |
SORET André [1997] | ![]() | (1601-1931) | 261 | 0 | |
Souberan (ex gendepose) [2009] | ![]() | (0-0) | 302 | 0 | |
SOULARD Evan [2012] | ![]() | (1582-1895) | 488 | 246 | |
Divers : Sympathisants Cgv85 | |||||
Sympathisants CP [2014] | ![]() | (972-1934) | 113.943 | 71.195 | |
Sympathisants Floc. [2014] | ![]() | (1803-1905) | 11.430 | 2.655 | |
sympatisants cgv85 (1) [2014] | ![]() | (1448-1933) | 120.000 | 90.022 | |
Totaux : | 275.144 | 180.672 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.